



| 1 | これからの録音 | ||
| 最近、いろいろな録音方法があります。中でもICレコーダの録音が急速に増えつつありま | |||
| す。ニュース映像に出てくる歩きながらの取材などで差し出されている録音機は、ほとんどが | |||
| ICレコーダが使われているようです。 | |||
| それはやはり、音声をデジタルデータとして扱えるからではないでしょうか。 | |||
| デジタルカメラの普及のように、デジタルデータとして録音出来るICレコーダはますます | |||
| 普及してくいくと思われます。 | |||
| 2 | ICレコーダを選ぶには | ||
| ICレコーダは各メーカーからいろいろな種類のものが売り出されていて、いろいろな機能 | |||
| を持っています。テープ起こしを前提にしたICレコーダ選びを考えた場合、やはりパソコン | |||
| に取り込める機種を選んだほうがいいと思います。 | |||
| 録音した音声をデジタルデータとしてインターネットを介して送信ができるからです。 | |||
| 3 ICレコーダで録音する際の注意すべき事項。 | |||
| ICレコーダで録音する際に、ぜひとも注意していただきたい点があります。大事な録 | |||
| 音であればあるほど以下の点を考慮いただきたいところです。 | |||
| @録音モードはできるだけ高音質モードで | |||
| ICレコーダにはいくつかの録音モードがあります。メーカーによって呼び方が多少 | |||
| 違いますが、以下のようにあります。 | |||
| 長時間(LP)、標準(SP)、ハイクオリティ(HQ)、超ハイクオリティ(XH | |||
| QまたはSQH) | |||
| この中で、テープ起こしをするための録音であればHQモード以上で録音するように | |||
| 心がけてください。 | |||
| どうしても録音時間のほうに目が行きがちですが、講演、会議、座談会などはぜひHQ以上での録音と | |||
| 思ってください。 | |||
| 長時間モードは、口述などの口元で録音するにはいいですが、話者から離れたところでの録音には適し | |||
| ません。 | |||
| A外部マイクを極力使う | |||
| 外部マイクを使うように心がけてください。最近の型には外部マイクを付けたタイプも見受けられま | |||
| す。それ以外ではやはり外部マイクを付けて、話者の声を的確に拾うようにしてください。 | |||
| B音声起動(VORまたはVOS)機能は使わない | |||
| 音声がマイクに入ると録音を開始し、何も入らないときは録音が止まる機能をVOR | |||
| (Voice Operated Recording)またはVOS(Voice Operation System)と言います | |||
| が、大事な録音のときはこれを使わないようにします。 | |||
| これを使うと録音始めの部分が聞き取れません。 | |||
| C録音前に電池の確認を | |||
| 電池を使っていますので、録音前には必ず電池の確認をするようにしてください。 | |||
| D録音場所選び | |||
| これは録音全般に言えることですが、録音をする場所選びは大事なことです。 | |||
| ・屋外は避けましょう。 | |||
| ・不特定多数の人が出入りするような場所は避けましょう。 | |||
| 例えば、ファミリーレストランなどは最悪です。 | |||
| ・自動車の交通量の多いところや鉄道が側を走っているような、騒音の多いところは避けましょう。 | |||
| 逆にどのような場所がいいかと言いますと | |||
| ・静かな狭い部屋 | |||
| ・音を反射しない場所 | |||
| 例えばジュータンが敷いてあり、窓にはカーテンがあり、壁はクロス張りであれ | |||
| ば最高です。 | |||
| 広い部屋での会議などは声が反響しますので、この場合はマイクを話者に極力近づ | |||
| けます。 | |||
| Eモニターを出来るだけ行う | |||
| 録音状態をモニターすることが許されるなら、イヤホンでモニターすることをお | |||
| 勧めします。その場にいて、耳から聞こえていたため安心していて、あとで録音を | |||
| 再生してみて聞き取れなかったりします。 | |||
| モニターをしていたら、すぐにその場で対応できます。 | |||
| Fステレオ録音 | |||
| 最近のICレコーダはステレオ録音があります。音楽などの録音を想定した高音質の録音にステレ | |||
| オ録音があります。テープ起こしの場合はどちらでもかまいませんが、とくにステレオにこだわる必 | |||
| 要はありません。 | |||
| 4 | ICレコーダ | ||
| 主なメーカーをリストアップしました。参考にしてください。(アイウエオ順) | |||
| オリンパス | |||
| サンヨー | |||
| ソニー | |||
| パナソニック | |||
| 5 | マイク | ||
| アイワ | |||
| ソニー | |||
| ※ICレコーダとマイクのマッチングは、販売店で確認の上ご購入ください。 | |||
| 6 | ICレコーダのテープ起こし | ||
| ICレコーダで録音したもののテープ起こしをご依頼をいただくとき、次のようなことをお願いしま | |||
| す。 | |||
| @ICレコーダからパソコンへ取り込みます。 | |||
| パソコンへ取り込みができるICレコーダで録音されたものを、パソコンへ取り込みます。メーカ | |||
| ーカーによって、そのためのキットが用意されていたり、何も必要としなくて取り込めるものもあり | |||
| ます。 | |||
| A音声ファイルの確認または変換 | |||
| 音声ファイルにはいろいろな種類があります。メーカーによってその種類もいろいろです。 | |||
| まず、パソコンへ取り込んだ音声ファイルの種類を確認してください。私どもで取り扱う音声ファ | |||
| イルは以下の通りです。これに合致しないときは下記ファイル形式に変換していただくか、変換でき | |||
| ないときはご一報ください。 | |||
| ○取り扱いの出来る音声ファイル | |||
| 拡張子(ファイル名の最後の表記)を確認してください。 | |||
| ・mp3ファイル | |||
| ・wavファイル | |||
| ・dvfファイル | |||
| ・msvファイル | |||
| ・wmaファイル | |||
| ・dssファイル | |||
| ・dmrファイル | |||
| B音声ファイルの送信 | |||
| 音声ファイルは容量が大きいのでEメール添付はできません。簡単に送信する方法がありますので | |||
| ご一報ください。送信方法をご連絡いたします。 | |||
| お急ぎでなければCDに書き込んでお送りいただいても結構です。 | |||
| Cパソコンへの取り込みが出来ない場合 | |||
| パソコンへの取り込みが出来ない場合は、ICレコーダ本体ごと送付ください。 | |||
